Home >IR > 경영정보
 
 

(단위: 백만원)
과목 제7기 제7기 제6기
2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31
1. 유동자산 5,570 2,029 2,442
2. 비유동자산 6,016 5,816 5,977
자산총계 11,586 7,846 8,419
1. 유동부채 543 104 510
2. 비유동부채 6,100 3,453 3,191
부채총계 6,643 3,558 3,702
1. 자본금 215 215 220
2. 자본잉여금 980 980 980
3. 자본조정 - - (170)
4. 이익잉여금 3,747 3,091 3,687
자본총계 4,943 4,287 4,717